| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| Новокодацкий район | ||
| ул. Набережная Заводская, 91Б | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Чечеловский район | ||
| ул. Театральная, 5 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Центральный район | ||
| пр. Дмитрия Яворницкого, 88А | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Шевченковский район | ||
| Запорожское шоссе, 68 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Самарский район | ||
| ул. Івана Багряного, 19 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| АНД район | ||
| пер. Крушельницкой, 1 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Группа потребителей (население) | Тариф на 1 человека, грн |
|---|---|
| Жители многоквартирный домов | 36,57 |
| Жители частного сектора | 44,03 |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| Новокодацкий район | ||
| ул. Набережная Заводская, 91Б | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Чечеловський район | ||
| ул. Театральная, 5 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Центральный район | ||
| пр. Дмитрия Яворницкого, 88А | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Шевченковский район | ||
| Запорожское шоссе, 68 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Соборный район | ||
| спуск Крутогорный, 9 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Самарский район | ||
| ул. Івана Багряного, 19 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| АНД район | ||
| пер. Крушельницкой, 1 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Индустриальный район | ||
| пер. Крушельницкой, 1 | Пн-Пт: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Среда: не приемный день; | |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| Пр. Богдана Хмельницкого, 14 | 067-752-50-92 067-520-63-21 | Пн: 9.00-12.00, 14.00-16.45 Чт: 9.00-12.00, 14.00-16.45 Вт: 14.00-16.45 Пт: 9.00-11.00 Среда: не приемный день; |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| ул. Івана Багряного, 19 |
|
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| ул. Івана Багряного, 19 |
|
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| просп. Героев, 46 | 067-650-04-43 | Пн-Пт: 08.00-17.00 |
| ул. Николая Михновского, 25 | 067-650-03-38 |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| ул. Макарова, 32 |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| просп. Героев, 46 | 067-650-04-43 | Пн-Пт: 08.00-17.00 |
| ул. Николая Михновского, 25 | 067-650-03-38 |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| ул. Владимира Мономаха, 10 |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| ул. Івана Багряного, 19 |
|
| Стоимость 1 Гкал, тепловой энергии 1741,32 грн. | |
| за абонентское обслуживание с предоставлением услуги по снабжению тепловой энергией, предоставляемым потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам | 22,76 грн. |
| за абонентское обслуживание по предоставлению услуги по снабжению тепловой энергией в домах оснащенных приборами учета тепловой энергии, которые находятся на балансе предприятия | 33,65 грн. |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| ул. Глинки, 15А |
| Стоимость 1 Гкал тепловой энергии 1741,32 грн. | |
| за абонентское обслуживание с предоставлением услуги по снабжению тепловой энергией, предоставляемым потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам | 30,04 грн. |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| ул. Строителей, дом.24 | 095-273-14-84 | Пт:c 8:00 до 15:45 Перерва c 12:00 до 12:45 |
| Централизованное водоснабжение и водоотведение | ||
| Услуга | Тариф без НДС, грн./м3 | Тарифи с НДС, грн./м3 |
| Централизованное водоснабжение | 15,13 | 18,16 |
| Централизованное водоотведение | 11,00 | 13,20 |
| Централизованное водоснабжение и водоотведение | 26,13 | 31,36 |
| Размер постоянной составляющей платы за абонентское обслуживание с расчетом на одного абонента, грн./мес. | ||
| Показатель | Для потребителей услуг централизованного водоснабжения частого сектора и многоквартирных домов | Для потребителей услуг централизованного водоотведения частого сектора и многоквартирных домов |
| без НДС | 15,98 | 15,21 |
| НДС | 3,20 | 3,04 |
| с НДС | 19,18 | 18,25 |
| Размер сменной составляющей платы за абонентское обслуживание (за обслуживание узлов коммерческого учета воды) в домах, оснащеннях узлами коммерческого учета воды, из расчета на одного абонента, грн./мес. | ||
| Показатель | Для потребителей услуг централизованного водоснабжения | |
| абоненты частного сектора с узлами коммерческого учета | абоненты многоквартырных домов с узлами коммерческого учета | |
| без НДС | 6,73 | 0,90 |
| НДС | 1,35 | 0,18 |
| с НДС | 8,08 | 1,08 |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| Шевченковский | ||
| пр. Б. Хмельницького, 59 | ||
| Новокодацкий | ||
| ул . Большая Диевская , 16 | ||
| Индустриальный | ||
| ул. Осенняя , 15 | ||
| Чечеловский | ||
| ул . Титова, 20 | ||
| Соборный | ||
| бульвар Славы , 19 | ||
| АНД | ||
| ул. Софьи Ковалевской, 78 | ||
| Центральный | ||
| ул . Титова, 20 | ||
| Самарский | ||
| ул . 20 лет Победы, 8 | ||
| Днепровский | ||
| ж/ м Тополь-1, 10 | ||
| Стоимость 1 Гкал тепловой энергии 1427,75 грн. | |
| за абонентское обслуживание с предоставлением услуги по снабжению тепловой энергией, предоставляемым потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам | 21,42 грн. |
| за абонентское обслуживание по предоставлению услуги по снабжению тепловой энергией в домах оснащенных приборами учета тепловой энергии, которые находятся на балансе предприятия | 32,46 грн. |
| Адрес | Телефон | График приема |
|---|---|---|
| вул. Артельная, 6Б | 056-767-02-28 067-610-23-09 067-610-23-19 |
|
|